Alcachofa pequeña (plaza) | 1.611.601.451.40 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.351.270.950.750.700.500.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.700.50 |
Green queen pequeña | 1.131.000.850.60 |
Green queen Gorda | 1.201.150.80 |
Brócoli | 1.391.351.300.95 |
Pimiento Verde I | 1.601.50 |
Habas | 1.771.501.37 |
Ajo Tierno | 1.781.601.450.80 |
Boniato Blanco | 0.900.85 |
Boniato Rojo | 0.600.550.50 |
Calabaza Cacahuete | 0.550.500.35 |
Col | 0.600.55 |
Coliflor | 1.30 |
Lombarda | 0.70 |
Limón | 0.500.400.30 |
Col Rizada | 0.70 |
Patata (del terreno) | 0.760.68 |
Cebolla tierna | 3.90 |
Hinojo | 1.10 |
Puerro | 3.50 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante