Alcachofa pequeña (plaza) | 1.581.531.511.451.42 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.401.311.220.900.700.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.000.950.840.750.6 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.30 |
Green queen pequeña | 1.151.000.960.850.70 |
Green queen Gorda | 1.000.78 |
Brócoli | 1.000.910.800.50 |
Habas | 1.491.351.301.200.70 |
Ajo Tierno | 1.651.601.45 |
Boniato Blanco | 0.750.72 |
Boniato Rojo | 0.600.550.53 |
Calabaza Cacahuete | 0.550.500.35 |
Col | 0.800.60 |
Coliflor | 1.401.350.40 |
Lombarda | 0.80 |
Limón | 0.500.400.30 |
Col Rizada | 0.60 |
Patata (del terreno) | 0.700.680.60 |
Cebolla tierna | 4.20 |
Hinojo | 1.101.05 |
Puerro | 3.55 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante