Alcachofa pequeña (plaza) | 1.611.571.471.42 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.381.371.351.271.140.800.700.600.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.050.900.880.770.67 |
Green queen pequeña | 1.151.121.000.900.700.500.30 |
Green queen Gorda | 0.800.75 |
Brócoli | 1.100.95 |
Pimiento Verde I | 1.601.50 |
Habas | 1.351.250.95 |
Ajo Tierno | 1.771.701.65 |
Boniato Blanco | 0.900.80 |
Boniato Rojo | 0.600.550.53 |
Calabaza Cacahuete | 0.550.500.35 |
Col | 0.600.55 |
Coliflor | 1.401.220.520.35 |
Lombarda | 0.70 |
Limón | 0.500.400.30 |
Col Rizada | 0.60 |
Patata (del terreno) | 0.760.68 |
Hinojo | 1.10 |
Puerro | 3.55 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante