Alcachofa pequeña (plaza) | 1.651.531.481.451.41 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.371.351.331.271.100.900.70 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.100.870.850.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.30 |
Green queen pequeña | 1.161.101.000.970.940.870.850.80 |
Green queen Gorda | 1.000.850.80 |
Brócoli | 1.000.91 |
Habas | 1.551.101.00 |
Ajo Tierno | 1.701.00 |
Boniato Blanco | 0.750.72 |
Boniato Rojo | 0.600.550.53 |
Calabaza Cacahuete | 0.550.500.35 |
Col | 0.800.600.40 |
Coliflor | 1.401.15 |
Lombarda | 0.80 |
Limón | 0.500.400.30 |
Col Rizada | 0.60 |
Patata (del terreno) | 0.700.680.60 |
Hinojo | 1.101.05 |
Puerro | 3.55 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante