Alcachofa pequeña (plaza) | 0.900.850.65 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.570.530.500.450.350.300.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.65 |
Green queen pequeña | 0.450.250.230.20 |
Brócoli | 0.550.35 |
Habas | 1.451.381.301.200.50 |
Calabacín | 0.50 |
Ajo Tierno | 1.701.60 |
Apio | 0.450.40 |
Boniato Blanco | 0.90 |
Boniato Rojo | 0.600.550.50 |
Calabaza Cacahuete | 0.500.35 |
Col | 0.55 |
Coliflor | 0.550.500.35 |
Lombarda | 0.70 |
Limón | 0.500.400.30 |
Patata (del terreno) | 0.760.68 |
Cebolla tierna | 3.90 |
Puerro | 3.403.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante